重庆市中小学教师资格考试(面试)科目代码列表
- 时间:
- 2022-12-28 13:59:46
- 作者:
- 谈老师
- 阅读:
- 来源:
- 重庆教师资格证
| 序号 | 科目名称 | 科目 代码 |
备注 |
| (一) | 幼儿园 | ||
| 1 | 幼儿园 | 141 | |
| (二) | 小学 | ||
| 1 | 小学语文 | 241 | |
| 2 | 小学英语 | 242 | |
| 3 | 小学道德与法治 | 243 | |
| 4 | 小学数学 | 244 | |
| 5 | 小学科学 | 245 | |
| 6 | 小学音乐 | 246 | |
| 7 | 小学体育 | 247 | |
| 8 | 小学美术 | 248 | |
| 9 | 小学信息技术 | 249 | |
| 10 | 小学心理健康教育 | 250 | |
| 11 | 小学全科 | 251 | |
| (三) | 初中 | ||
| 12 | 语文(初级中学) | 343 | |
| 13 | 数学(初级中学) | 344 | |
| 14 | 英语(初级中学) | 345 | |
| 15 | 日语(初级中学) | 345A | (仅限重庆科技学院考区) |
| 16 | 俄语(初级中学) | 345B | (仅限重庆科技学院考区) |
| 17 | 德语(初级中学) | 345C | (仅限重庆科技学院考区) |
| 18 | 法语(初级中学) | 345D | (仅限重庆科技学院考区) |
| 19 | 西班牙语(初级中学) | 345E | (仅限重庆科技学院考区) |
| 20 | 物理(初级中学) | 346 | |
| 21 | 化学(初级中学) | 347 | |
| 22 | 生物(初级中学) | 348 | |
| 23 | 道德与法治(初级中学) | 349 | |
| 24 | 历史(初级中学) | 350 | |
| 25 | 地理(初级中学) | 351 | |
| 26 | 音乐(初级中学) | 352 | |
| 27 | 体育与健康(初级中学) | 353 | |
| 28 | 美术(初级中学) | 354 | |
| 29 | 信息技术(初级中学) | 355 | |
| 30 | 历史与社会(初级中学) | 356 | |
| 31 | 科学(初级中学) | 357 | |
| 32 | 心理健康教育(初级中学) | 359 | |
| (四) | 高中 | ||
| 1 | 语文(高级中学) | 443 | |
| 2 | 数学(高级中学) | 444 | |
| 3 | 英语(高级中学) | 445 | |
| 4 | 日语(高级中学) | 445A | (仅限重庆科技学院考区) |
| 5 | 俄语(高级中学) | 445B | (仅限重庆科技学院考区) |
| 6 | 德语(高级中学) | 445C | (仅限重庆科技学院考区) |
| 7 | 法语(高级中学) | 445D | (仅限重庆科技学院考区) |
| 8 | 西班牙语(高级中学) | 445E | (仅限重庆科技学院考区) |
| 9 | 物理(高级中学) | 446 | |
| 10 | 化学(高级中学) | 447 | |
| 11 | 生物(高级中学) | 448 | |
| 12 | 思想政治(高级中学) | 449 | |
| 13 | 历史(高级中学) | 450 | |
| 14 | 地理(高级中学) | 451 | |
| 15 | 音乐(高级中学) | 452 | |
| 16 | 体育与健康(高级中学) | 453 | |
| 17 | 美术(高级中学) | 454 | |
| 18 | 信息技术(高级中学) | 455 | |
| 19 | 通用技术(高级中学) | 458 | |
| 20 | 心理健康教育(高级中学) | 459 |
以上就是重庆市中小学教师资格考试(面试)科目代码列表,考生可以进入重庆教师资格网,了解重庆教师资格证面试、重庆市中小学教师资格考试内容、重庆教师资格证面试时间、重庆教师资格证面试内容。

重庆教师资格
